1958 - 1990 Poul Hougaard
1990 - 2000 Kosan A/S (navneskift til Crisplant
2000 - Centerplan
Se desuden 1995/43 Interview på kasettebånd med
Erik Heidensleben
Se evt. også 2010/59
Periode
1931 - 1968
Dateringsnote
1931-1968
Arkiv
Museum Nordsjælland, Hørsholmarkivet
Yderligere indhold
1 - 36 1931 - 1968 R Hovedbøger
1 1931 - 1932 R Hovedbog
2 1932 - 1933 R Hovedbog
3 1933 - 1934 R Hovedbog
4 1934 - 1935 R Hovedbog
5 1935 - 1936 R Hovedbog
6 1936 - 1937 R Hovedbog
7 1937 - 1938 R Hovedbog
8 1938 - 1939 R Hovedbog
9 1939 - 1940 R Hovedbog
10 1940 - 1941 R Hovedbog
11 1941 - 1942 R Hovedbog
12 1942 - 1943 R Hovedbog
13 1943 - 1944 R Hovedbog
14 1944 - 1945 R Hovedbog
15 1945 - 1946 R Hovedbog
16 1946 - 1947 R Hovedbog
17 1947 - 1948 R Hovedbog
18 1948 - 1949 R Hovedbog
19 1949 - 1950 R Hovedbog
20 1950 - 1951 R Hovedbog
21 1951 - 1952 R Hovedbog
22 1952 - 1953 R Hovedbog
23 1953 - 1954 R Hovedbog
24 1954 - 1955 R Hovedbog
25 1955 - 1956 R Hovedbog
26 1956 - 1957 R Hovedbog
xx 1957 - 1958 r Hovedbøgerne fra henholdsvis 1957-58 og 1958 mangler
27 1959 R Hovedbog
28 1960 R Hovedbog
29 1961 R Hovedbog
30 1962 R Hovedbog
31 1963 R Hovedbog
32 1964 R Hovedbog
33 1965 R Hovedbog
34 1966 R Hovedbog
35 1967 R Hovedbog
36 1968 R Hovedbog
37 - 46 1955 - 1968 R Underbilag
37 1955 - 1956 R Udtaget af lbnr. 25
38 1959 R Udtaget af lbnr. 27
39 1960 R Udtaget af lbnr. 28
40 1961 R Udtaget af lbnr. 29
41 1962 R Udtaget af lbnr. 30
42 1963 R Udtaget af lbnr. 31
43 1965 R Udtaget af lbnr. 33
44 1966 R Udtaget af lbnr. 34
45 1967 R Udtaget af lbnr. 35
46 1968 R Udtaget af lbnr. 36
47 - 73 1935 - 1961 R Hovedbogskladder (revisionsudgaver)
47 1935 - 1936 R Kladde
48 1936 - 1937 R Kladde
49 1937 - 1938 R Kladde
50 1938 - 1939 R Kladde
51 1939 - 1940 R Kladde
52 1940 - 1941 R Kladde
53 1941 - 1942 R Kladde
54 1942 - 1943 R Kladde
55 1943 - 1944 R Kladde
56 1944 - 1945 R Kladde
57 1945 - 1946 R Kladde
58 1946 - 1947 R Kladde
59 1947 - 1948 R Kladde
60 1948 - 1949 R Kladde
61 1949 - 1950 R Kladde
62 1950 - 1951 R Kladde
63 1951 - 1952 R Kladde
64 1952 - 1953 R Kladde
65 1953 - 1954 R Kladde
66 1954 - 1955 R Kladde
67 1955 - 1956 R Kladde
68 1956 - 1957 R Kladde
69 1957 - 1958 R Kladde
70 1958 R Kladde
71 1959 R Kladde
72 1960 R Kladde
73 1961 R Kladde
74 - 97 1935 - 1961 R Underbilag
74 1935 - 1936 R Udtaget af lbnr. 47
75 1937 - 1938 R Udtaget af lbnr. 49
76 1938 - 1939 R Udtaget af lbnr. 50
77 1939 - 1940 R Udtaget af lbnr. 51
78 1940 - 1941 R Udtaget af lbnr. 52
79 1941 - 1942 R Udtaget af lbnr. 53
80 1942 - 1943 R Udtaget af lbnr. 54
81 1943 - 1944 R Udtaget af lbnr. 55
82 1944 - 1945 R Udtaget af lbnr. 56
83 1945 - 1946 R Udtaget af lbnr. 57
84 1946 - 1947 R Udtaget af lbnr. 58
85 1947 - 1948 R Udtaget af lbnr. 59
86 1948 - 1949 R Udtaget af lbnr. 60
87 1950 - 1951 R Udtaget af lbnr. 62
88 1951 - 1952 R Udtaget af lbnr. 63
89 1952 - 1953 R Udtaget af lbnr. 64
90 1953 - 1954 R Udtaget af lbnr. 65
91 1954 - 1955 R Udtaget af lbnr. 66
92 1955 - 1956 R Udtaget af lbnr. 67
93 1956 - 1957 R Udtaget af lbnr. 68
94 1958 R Udtaget af lbnr. 70
95 1959 R Udtaget af lbnr. 71
96 1960 R Udtaget af lbnr. 72
97 1961 R Udtaget af lbnr. 73
98 - 107 1937 - 1962 R Kassebøger
98 1937 - 1939 R Kassebog
99 1939 - 1942 R Kassebog
100 1942 - 1944 R Kassebog
101 1944 - 1945 R Kassebog
102 1946 - 1948 R Kassebog
103 1948 - 1950 R Kassebog
104 1950 - 1953 R Kassebog
105 1953 - 1956 R Kassebog
106 1956 - 1958 R Kassebog
107 1958 - 1962 R Kassebog
108 - 113 1939 - 1962 R Underbilag
108 1939 - 1942 R Udtaget af lbnr. 99
109 1944 - 1945 R Udtaget af lbnr. 101
110 1946 - 1948 R Udtaget af lbnr. 102
111 1948 - 1950 R Udtaget af lbnr. 103
112 1956 - 1958 R Udtaget af lbnr. 106
113 1958 - 1962 R Udtaget af lbnr. 107
114 - 127 1938 - 1959 R Besætningsregnskaber 1938-1959
114 1938 - 1939 R Regnskab
xx 1939 - 1941 R Mangler
115 1941 - 1942 R Regnskab
xx 1942 - 1947 R Mangler
116 1947 - 1948 R Regnskab
117 1948 - 1949 R Regnskab
118 1949 - 1950 R Regnskab
119 1950 - 1951 R Regnskab
120 1951 - 1952 R Regnskab
121 1952 - 1953 R Regnskab
122 1953 - 1954 R Regnskab
123 1954 - 1955 R Regnskab
124 1955 - 1956 R Regnskab
125 1956 - 1957 R Regnskab
126 1957 - 1958 R Regnskab
127 1959 R Regnskab
128 - 136 1947 - 1959 R Underbilag
128 1947 - 1948 R Udtaget af lbnr. 116
129 1948 - 1949 R Udtaget af lbnr. 117
130 1949 - 1950 R Udtaget af lbnr. 118
131 1950 - 1951 R Udtaget af lbnr. 119
132 1652 - 1953 R Udtaget af lbnr. 121
133 1955 - 1956 R Udtaget af lbnr. 124
134 1956 - 1957 R Udtaget af lbnr. 125
135 1957 - 1958 R Udtaget af lbnr. 126
136 1959 R Udtaget af lbnr. 127
137 - 141 1943 - 1960 R Prøvemalkningsbøger
137 1943 - 1945 R Prøvemalkning
138 1946 - 1947 R Prøvemalkning
139 1947 - 1949 R Prøvemalkning
140 1949 - 1951 R Prøvemalkning
xx 1951 - 1958 R Mangler
141 1958 - 1960 R Prøvemalkning
142 - 147 1942 - 1954 R Protokoller over produktion og salg af sødmælk
142 1942 - 1944 R Produktion og salg af sødmælk
143 1944 - 1946 R Produktion og salg af sødmælk
144 1946 - 1949 R Produktion og salg af sødmælk
145 1949 - 1951 R Produktion og salg af sødmælk
146 1951 - 1953 R Produktion og salg af sødmælk
147 1953 - 1954 R Produktion og salg af sødmælk
148 1946 - 1949 R Underbilag udtaget af lbnr. 144
149 - 150 1945 - 1955 R Korn og foderstofregnskaber
149 1945 - 1949 R Korn og foderstof
150 1950 - 1955 R Korn og foderstof
151 - 152 1945 - 1955 R Underbilag
151 1945 - 1949 R Udtaget af lbnr. 149
152 1950 - 1955 R Udtaget af lbnr. 150
153 - 169 1933 - 1960 R Regnskabsbøger fra De Danske Kontrolforeninger vedr. Rungsted Ladegård
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.
Statistik
Statistiske cookies hjælper os med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden ved at indsamle og rapportere oplysninger.
Se anvendte cookies
Cookieudbyder
Navn
Formål
Type
Varighed
Vimeo
vuid
Indsamler data om brugerens besøg på hjemmesiden såsom hvilke sider der er læst.
3. part
2 år
Marketing
Marketing cookies bruges til at spore brugere på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevant og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts-annoncører.
Se anvendte cookies
Cookieudbyder
Formål
Type
Youtube
Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet via indlejrede videoafspillere med det formål at levere målrettet annoncering.
3. part
Vimeo
Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet via indlejrede videoafspillere med det formål at levere målrettet annoncering.
3. part
Shareaholic
Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet og delingen af indhold på sociale medier med det formål at levere målrettet annoncering.