Nummer | U1224 |
Type | Aviser og artikler |
Illustrationer | Nej |
Indholdsnote | Udstykningsaktiviteten vedrørende sommerhusgrunde på Lolland har nået sit højdepunkt i påsken, og man kan på nogle af landsdelens smukkeste steder vælge mellem 180 grune på en gennemsnitlig størrelse af 1000 kvadratmeter og til en gennemsnitspris på 12.500 Kr |
Årstal | 1967 |
Dateringsnote | 22-03-1967
22.03.1967 |
Trykt i medie | LOLLANDS TIDENDE |
Arkiv | Rudbjerg Lokalhistoriske Arkiv |