Nummer | B795 |
Type | Billeder |
Beskrivelse | Billeder af præster og lærere i Lidemark og Bjæverskov |
Bemærkning | Trøst-Hansen sognekort |
Periode | 1877 - 1930 |
Dateringsnote | Med opbakning fra det daværende Dansk Skolemuseum, senere Danmarks Pædagogiske Bibliotek, satte Trøst-Hansen i 1917 et arbejde i gang, som skulle dokumentere samtlige sogne i Danmark, både hvad angik kirker og skoler og respektive ansatte, daværende og tidligere, kaldet: Danmarks Kirker og Skoler.
Dette arbejde blev dog aldrig fuldendt, men vi er i besiddelse af 856 sognekort ud af populationen på de godt 2.000 sogne som fandtes |
Fotograf | Ukendt |
Størrelse | 18x37 |
Materiale | s/h positiv |
Arkiv | Skovbo Lokalhistoriske Arkiv |