Farum Sognekommunes Arkiv, Borgmestersekretariatet (1969-1979)

Nummer Æ19581100
Type Arkivalier
Arkivskaber Farum Sognekommune / Farum Kommune
Beskrivelse Borgmestersekretariatets arkiv er ordnet efter Odderjournalplanen. Som et resultat af dette finder man i mange sagsmapper i virkeligheden flere "sager". Dette har nødvendiggjort overskriftstilkendegivelse af pakningernes sagsindhold.
Bemærkning Indeholder foruden arkivalier fra Farum Sognekommune i perioden 1958-1970 også arkivalier fra den nye Farum Kommune fra 1. april 1970Farum Kommunalbestyrelses / Byrådets arkivjournal:

Benyttede forkortelser for udvalg m.m.:
(de oplyste numre henviser til dagsordenspunkter)
- KB = Kommunalbestyrelsen (egentlig kun korrekt 1958-1970, men begrebet også benyttet senere)
- BY = Byrådet
- ØU = Økonomiudvalget
- SU = Socialudvalget
- TU = Teknisk udvalg
- KU = Kulturelt udvalg
- EU = Ejendomsudvalget
- SK = Skoleudvalget
Periode 1958 - 1977
Dateringsnote Indeholder arkivalier for perioden 1969 - 1979
Arkiv Furesø Museer

Yderligere indhold

1-25 1969-1978 - Journalsager
26-50 1961-1979 - TILLÆG 1
51-75 1966-1979 - TILLÆG 2
76-100 1946-1978 - TILLÆG 3
101-125 1939-1978 - TILLÆG 4
126-150 1903-1977 - TILLÆG 5
151-175 1960-1984 - TILLÆG 6
176-200 1964-1977 - TILLÆG 7
201-225 1969-1982 - TILLÆG 8
226-250 1936-1979 - TILLÆG 9
251-275 1944-1978 - TILLÆG 10
276-300 1967-1979 - TILLÆG 11
301-325 1932-1979 - TILLÆG 12
326-350 1945-1980 - TILLÆG 13
351-375 1950-1978 - TILLÆG 14
376-400 1929-1977 - TILLÆG 15
401-425 1921-1978 - TILLÆG 16
426-429 1956-1962 - TILLÆG 17
430-437 1946-1962 - TILLÆG 18
438-480 1943-1978 - TILLÆG 19
481-539 1947-1977 - TILLÆG 20
540-589 1953-1969 - TILLÆG 21
590-639 1954-1972 - TILLÆG 22
640-689 1943-1988 - TILLÆG 23
690-699 1929-1978 - TILLÆG 24
700-725 1929-1982 - TILLÆG 25
726 1961-1983 - TILLÆG 26+27
727-732 1964-1982 - TILLÆG 28
733-738 1934-1978 - TILLÆG 29
739-742 1939-1979 - TILLÆG 30
743-748 1960-1978 - TILLÆG 31
749-785 1958-1985 - TILLÆG 32
Top
;