Økonomisk Forvaltning
Organisation og Personaleafdelingen
Født/stiftet
/
Død/nedlagt
/
Bemærkning
De første 24 æsker er ordnet efter efternavn, i mange tilfælde fordi personerne er ansat før CPR-nummerets indførelse. I enkelte tilfælde er det nyere sager uden CPR-nummer. I en del af sagerne kan findes cpr-nummer, men den oprindelige henlæggelse efter efternavn er bibeholdt.
Alle æsker herefter er ordnet efter CPR-nummer.
Følgende personalesager er bevaret:
- sager uden CPR
- personer født 01
- ledere og viceledere, overordnede stillinger med selvstændigt ansvar
- tjenestemandssager
- sager med tvister, retssager og forhandlinger
Periode
1919 - 2007
Se på kort
Type
Kommune (1970-2050)
Enhed
Tårnby Kommune (2007-2050)
Arkiv
Tårnby Stads- og Lokalarkiv
Yderligere indhold
1 1919-1997 - Personalesager alfabetisk ordnet
1 1919-1997 Personalesager. Aa - B.
2 1940-1980 Personalesager. C - Christensen.
3 1940-1960 Personalesager. Christiansen-D.
4 1940-1960 Personalesager. E-Fo
5 1940-1960 Personalesager. Fr-G
6 1940-1960 Personalesager. H-He
7 1940-1960 Personalesager. Hj-B. Jensen
8 1940-1960 Personalesager. C. Jensen-J. Jensen
9 1940-1960 Personalesager.K. Jensen-Johansen
10 1940-1960 Personalesager. Johnsen-Kj
11 1940-1960 Personalesager. Kl-Ku
12 1940-1960 Personalesager. Lai-Lar
13 1939-1981 Personalesager. Lau - Lø
14 1939-1981 Personalesager. Ma-Mog
15 1939-1981 Personalesager. Mor-Må
16 1939-1981 Personalesager. Na-K. Nielsen
17 1939-1981 Personalesager. L. Nielsen-Ny
18 1939-1981 Personalesager. O-Per
19 1939-1981 Personalesager. Pet-Q
20 1939-1981 Personalesager. Ram-Ru
21 1939-1981 Personalesager. Ry-Sim
22 1939-1981 Personalesager. Ska-Søe
23 1939-1981 Personalesager. T-V
24 1939-1981 Personalesager. W-Ø
2 1950-2000 - Personalesager ordnet efter CPR-nummer
25 1967-2003 Personer født 01/01 1889 - 01/01 1969
26 1952-2002 Personer født 01/01 1970 - 01/02 1947
27 1952-2002 Personer født 01/02 1950 - 01/02 1954
28 1964-2004 Personer født 01/02 1955 - 01/03 1942
29 1978-2002 Personer født 01/03 1943 - 01/03 1957
30 1986-2001 Personer født 01/03 1958- 01/04 1933
31 1978-2004 Personer født 01/04 1936 - 01/04 1956
32 1986-2004 Personer født 01/04 1958 - 01/05 1944
33 1974-2007 Personer født 01/05 1954 - 01/05- 1965
34 1985-2003 Personer født 01/05 1966 - 01/06 1934
35 1970-2002 Personer født 01/06 1944 - 01/06 1962
36 1990-2004 Personer født 01/06 1963 - 01/07 1940
37 1959-2005 Personer født 01/07 1943 - 01/07 1950
38 1973-2004 Personer født 01/07 1951 - 01/07 1979
39 1984-2001 Personer født 01/08 1919 - 01/08 1946
40 1982-2003 Personer født 01/08 1949 - 01/09 1940
41 1967-2005 Personer født 01/09 1941 - 01/09 1971
42 1987-2002 Personer født 01/09 1972 - 01/10 1958
43 1979-2001 Personer født 01/10 1959 - 01/10 1975
44 1982-2002 Personer født 01/10 1956 - 01/11 1958
45 1982-2002 Personer født 01/11 1964 - 01/12 1952
46 1982-2002 Personer født 01/12 1956 - 01/12 1976
47 1950-2000 Personer født 02/01 1908 - 02/01 1965
48 1950-2000 Personer født 02/02 1940 -02/03 1941
49 1950-2000 Personer født 02/03 1943 - 02/06 1948
50 1950-2000 Personer født 02/06 1955 - 02/08 1959
51 1950-2000 Personer født 02/09 1966 - 02/11 1953
52 1950-2000 Personer født 02/11 1953 - 02/12 1950
53 1950-2000 Personer født 02/12 1950 - 02/12 1955
54 1950-2000 Personer født 03/01 1925 - 03/01 1967
55 1950-2000 Personer født 03/02 1935 - 03/04 1934
56 1950-2000 Personer født 03/04 1952 - 03/06 1936
57 1950-2000 Personer født 03/06 1939 - 03/07 1951
58 1950-2000 Personer født 03/07 1953 - 03/08 1946
59 1950-2000 Personer født 03/09 1920 - 03/10 1949
60 1950-2000 Personer født 03/10 1952 - 03/12 1951
61 1950-2000 Personer født 03/12 1957 - 04/02 1967
62 1950-2000 Personer født 04/03 1923 - 04/04 1966
63 1950-2000 Personer født 04/05 1944 - 04/06 1945
64 1950-2000 Personer født 04/06 1960 - 04/08 1938
65 1950-2000 Personer født 04/08 1955 - 04/10 1955
66 1950-2000 Personer født 04/11 1951 - 04/12 1947
67 1950-2000 Personer født 05/01 1948 - 05/03 1949
68 1950-2000 Personer født 05/04 1924 - 05/05 1943
69 1950-2000 Personer født 05/05 1947 - 05/06 1952
70 1950-2000 Personer født 05/07 1932 - 05/08 1937
71 1950-2000 Personer født 05/08 1945 - 05/10 1965
72 1950-2000 Personer født 05/11 1930 - 05/12 1965
73 1950-2000 Personer født 06/01 1948 - 06/02 1930
74 1950-2000 Personer født 06/02 1943 - 06/03 1929
75 1950-2000 Personer født 06/03 1941 - 06/05 1927
76 1950-2000 Personer født 06/05 1938 - 06/07 1932
77 1950-2000 Personer født 06/07 1945 - 06/08 1933
78 1950-2000 Personer født 06/09 1940 - 06/11 1955
79 1950-2000 Personer født 06/12 1930 - 06/12 1962
80 1950-2000 Personer født 07/01 1919 - 07/02 1954
81 1950-2000 Personer født 07/03 1942 - 07/04 1945
82 1950-2000 Personer født 07/04 1951 - 07/04 1957
83 1950-2000 Personer født 07/05 1934 - 07/05 1963
84 1950-2000 Personer født 07/06 1947 - 07/07 1948
85 1950-2000 Personer født 07/07 1952 - 07/08 1968
86 1950-2000 Personer født 07/09 1945 - 07/11 1963
87 1950-2000 Personer født 07/12 1936 - 07/12 1960
88 1950-2000 Personer født 08/01 1945 - 08/03 1945
89 1950-2000 Personer født 08/03 1951 - 08/06 1950
90 1950-2000 Personer født 08/06 1953 - 08/08 1940
91 1950-2000 Personer født 08/08 1941 - 08/09 1958
92 1950-2000 Personer født 08/10 1957 - 08/12 1952
93 1950-2000 Personer født 09/01 1945 - 09/02 1941
94 1950-2000 Personer født 09/02 1946 - 09/02 1955
95 1950-2000 Personer født 09/03 1929 - 09/04 1940
96 1950-2000 Personer født 09/04 1949 - 09/05 1949
97 1950-2000 Personer født 09/06 1926 - 09/08 1947
98 1950-2000 Personer født 09/08 1953 - 09/12 1952
99 1950-2000 Personer født 10/01 1940 - 10/02 1943
100 1950-2000 Person født 10/02 1957
101 1950-2000 Person født 10/02 1957
102 1950-2000 Person født 10/02 1957
103 1950-2000 Person født 10/02 1957
104 1950-2000 Personer født 10/03 1933 - 10/04 1926
105 1950-2000 Personer født 10/04 1938 - 10/06 1951
106 1950-2000 Personer født 10/07 1938 - 10/09 1955
107 1950-2000 Personer født 10/10 1927 - 10/11 1927
108 1950-2000 Personer født 10/11 1944 - 10/11 1949
109 1950-2000 Personer født 11/01 1950 - 11/03 1949
110 1950-2000 Personer født 11/03 1950 - 11/03 1958
111 1950-2000 Personer født 11/04 1939 - 11/04 1962
112 1950-2000 Personer født 11/06 1927 - 11/09 1940
113 1950-2000 Personer født 11/10 1941 - 11/11 1961
114 1950-2000 Personer født 11/11 1967 - 12/01 1954
115 1950-2000 Personer født 12/01 1976 - 12/04 1949
116 1950-2000 Personer født 12/04 1962 - 12/06 1952
117 1950-2000 Personer født 12/06 1953 - 12/07 1942
118 1950-2000 Personer født 12/07 1944 - 12/07 1950
119 1950-2000 Personer født 12/07 1953 - 12/09 1947
120 1950-2000 Personer født 12/09 1949 - 12/12 1950
121 1950-2000 Personer født 13/01 1947 - 13/03 1947
122 1950-2000 Personer født 13/03 1959 - 13/05 1945
123 1950-2000 Personer født 13/05 1949 - 13/08 1932
124 1950-2000 Personer født 13/08 1951 - 13/09 1947
125 1950-2000 Personer født 13/09 1956 - 13/11 1951
126 1950-2000 Personer født 13/11 1952 - 13/12 1954
127 1950-2000 Personer født 14/01 1924 - 14/02 1955
128 1950-2000 Personer født 14/03 1925 - 14/04 1946
129 1950-2000 Personer født 14/05 1946 - 14/06 1957
130 1950-2000 Personer født 14/06 1960 - 14/08 1951
131 1950-2000 Personer født 14/08 1953 - 14/10 1945
132 1950-2000 Personer født 14/10 1947 - 14/11 1947
133 1950-2000 Personer født 14/12 1942 - 14/12 1953
134 1950-2000 Personer født 15/01 1946 - 15/02 1954
135 1950-2000 Personer født 15/03 1943 - 15/04 1945
136 1950-2000 Personer født 15/04 1948 - 15/07 1937
137 1950-2000 Personer født 15/08 1925 - 15/08 1956
138 1950-2000 Personer født 15/09 1931 - 15/11 1943
139 1950-2000 Personer født 15/11 1944 - 15/12 1976
140 1950-2000 Personer født 16/01 1905 - 16/03 1936
141 1950-2000 Personer født 16/03 1951 - 16/05 1944
142 1950-2000 Personer født 16/05 1949 - 16/06 1934
143 1950-2000 Personer født 16/06 1940 - 16/08 1952
144 1950-2000 Personer født 16/08 1964 - 16/11 1942
145 1950-2000 Personer født 16/11 1945 - 16/12 1958
146 1950-2000 Personer født 17/01 1927 - 17/03 1946
147 1950-2000 Personer født 17/03 1950 - 17/05 1952
148 1950-2000 Personer født 17/05 1955 - 17/09 1947
149 1950-2000 Personer født 17/09 1963 - 17/11 1939
150 1950-2000 Personer født 17/12 1938 - 17/12 1955
151 1950-2000 Personer født 18/01 1939 - 18/02 1940
152 1950-2000 Personer født 18/02 1943 - 18/03 1947
153 1950-2000 Personer født 18/03 1955 - 18/05 1938
154 1950-2000 Personer født 18/06 1937 - 18/07 1963
155 1950-2000 Personer født 18/08 1932 - 18/09 1946
156 1950-2000 Personer født 18/09 1949 - 18/11 1957
157 1950-2000 Personer født 18/12 1950 - 18/12 1954
158 1950-2000 Personer født 19/01 1909 - 19/02 1970
159 1950-2000 Personer født 19/03 1945 - 19/05 1947
160 1950-2000 Personer født 19/05 1949 - 19/08 1946
161 1950-2000 Personer født 19/08 1957 - 19/10 1945
162 1950-2000 Personer født 19/10 1959 - 19/11 1950
163 1950-2000 Personer født 20/01 1922 - 20/02 1942
164 1950-2000 Personer født 20/02 1947 - 20/04 1939
165 1950-2000 Personer født 20/04 1945 - 20/05 1946
166 1950-2000 Personer født 20/05 1949 - 20/06 1967
167 1950-2000 Personer født 20/07 1935 - 20/08 1965
168 1950-2000 Personer født 20/09 1943 - 20/12 1955
169 1950-2000 Personer født 21/01 1927 - 21/02 1959
170 1950-2000 Person født 21/02 1962
171 1950-2000 Personer født 21/02 1962 - 21/03 1961
172 1950-2000 Personer født 21/03 1958 - 21/04 1953
173 1950-2000 Personer født 21/05 1940 - 21/06 1951
174 1950-2000 Personer født 21/07 1934 - 21/10 1937
175 1950-2000 Personer født 21/11 1908 - 21/12 1934
176 1950-2000 Personer født 22/01 1947 - 22/02 1946
177 1950-2000 Personer født 22/02 1947 - 22/04 1929
178 1950-2000 Personer født 22/04 1923 - 22/04 1963
179 1950-2000 Personer født 22/05 1933 - 22/06 1957
180 1950-2000 Personer født 22/06 1958 - 22/08 1955
181 1950-2000 Personer født 22/09 1933 - 22/09 1950
182 1950-2000 Personer født 22/09 1960 - 22/11 1938
183 1950-2000 Personer født 22/11 1949 - 22/12 1951
184 1950-2000 Personer født 23/01 1936 - 23/02 1937
185 1950-2000 Personer født 23/02 1953 - 23/03 1947
186 1950-2000 Personer født 23/04 1936 - 23/06 1947
187 1950-2000 Personer født 23/06 1954 - 23/07 1951
188 1950-2000 Personer født 23/08 1944 - 23/09 1933
189 1950-2000 Personer født 23/09 1949 - 23/10 1950
190 1950-2000 Personer født 23/11 1934 - 23/12 1965
191 1950-2000 Personer født 24/01 1964 - 24/03 1961
192 1950-2000 Personer født 24/04 1940 - 24/06 1955
193 1950-2000 Personer født 24/06 1964 - 24/09 1911
194 1950-2000 Personer født 24/10 1940 - 24/11 1926
195 1950-2000 Personer født 24/11 1930 - 24/12 1938
196 1950-2000 Personer født 24/12 1950 - 24/12 1956
197 1950-2000 Personer født 25/01 1921 - 25/02 1937
198 1950-2000 Personer født 25/02 1940 - 25/03 1947
199 1950-2000 Personer født 25/03 1963 - 25/05 1939
200 1950-2000 Personer født 25/05 1956 - 25/06 1949
201 1950-2000 Personer født 25/06 1952 - 25/07 1950
202 1950-2000 Personer født 25/07 1953 - 25/08 1942
203 1950-2000 Personer født 25/08 1943 - 25/19 1944
204 1950-2000 Personer født 25/09 1950 - 25/12 1975
205 1950-2000 Personer født 26/01 1951 - 26/03 1930
206 1950-2000 Personer født 26/03 1946 - 26/03 1952
207 1950-2000 Personer født 26/03 1957 - 26/05 1930
208 1950-2000 Personer født 26/05 1938 - 26/05 1963
209 1950-2000 Personer født 26/06 1926 - 26/07 1946
210 1950-2000 Personer født 26/07 1953 - 26/11 1925
211 1950-2000 Personer født 26/11 1939 - 26/12 1957
212 1950-2000 Personer født 27/01 1920 - 27/03 1965
213 1950-2000 Personer født 27/04 1934 - 27/05 1930
214 1950-2000 Personer født 27/05 1936 - 27/05 1963
215 1950-2000 Personer født 27/05 1974 - 27/08 1944
216 1950-2000 Personer født 27/08 1946 - 27/09 1955
217 1950-2000 Personer født 27/09 1958 - 27/09 1967
218 1950-2000 Personer født 27/10 1944 - 27/11 1957
219 1950-2000 Personer født 28/01 1934 - 28/02 1953
220 1950-2000 Personer født 28/02 1955 - 28/03 1941
221 1950-2000 Personer født 28/03 1942 - 28/05 1945
222 1950-2000 Personer født 28/05 1946 - 28/07 1947
223 1950-2000 Personer født 28/07 1952 - 28/12 1957
224 1950-2000 Personer født 29/01 1938 - 29/03 1964
225 1950-2000 Personer født 29/04 1928 - 29/06 1916
226 1950-2000 Personer født 29/06 1949 - 29/08 1954
227 1950-2000 Personer født 29/09 1943 - 29/11 1920
228 1950-2000 Personer født 29/11 1938 - 29/12 1968
229 1950-2000 Personer født 30/01 1958 - 30/04 1941
230 1950-2000 Personer født 30/04 1942 - 30/05 1956
231 1950-2000 Personer født 30/06 1928 - 30/07 1955
232 1950-2000 Personer født 30/07 1957 - 30/09 1944
233 1950-2000 Personer født 30/09 1944 - 30/11 1948
234 1950-2000 Personer født 30/12 1905 - 30/12 1965
235 1950-2000 Personer født 31/01 1939 - 31/05 1946
236 1950-2000 Personer født 31/05 1957 - 31/08 1948
237 1950-2000 Personer født 31/08 1949 - 31/12 1940
238 1950-2000 Personer født 31/12 1941 - 31/12 1960
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.
Statistik
Statistiske cookies hjælper os med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden ved at indsamle og rapportere oplysninger.
Se anvendte cookies
Cookieudbyder
Navn
Formål
Type
Varighed
Google Analytics
_ga
Registrerer et unik ID, som anvendes til at generere statisk data, om hvordan den besøgende anvender hjemmesiden.
3. part
2 år
Google Analytics
_gat
Anvendes af Google analytics til at registrere antallet af events.
3. part
1 minut(ter)
Google Analytics
_gid
Registrerer et unikt ID, som anvendes til at generere statisk data, om hvordan den besøgende anvender hjemmesiden.
3. part
1 dag(e)
Vimeo
vuid
Indsamler data om brugerens besøg på hjemmesiden såsom hvilke sider der er læst.
3. part
2 år
Marketing
Marketing cookies bruges til at spore brugere på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevant og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts-annoncører.
Se anvendte cookies
Cookieudbyder
Formål
Type
Youtube
Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet via indlejrede videoafspillere med det formål at levere målrettet annoncering.
3. part
Vimeo
Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet via indlejrede videoafspillere med det formål at levere målrettet annoncering.
3. part
Shareaholic
Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet og delingen af indhold på sociale medier med det formål at levere målrettet annoncering.
3. part
Google
Anvendes til at registrere og rapportere om hjemmesidebrugerens handlinger efter at have set eller klikket på en af annoncørens annoncer. Formålet er at måle effekten af en annonce samt at målrette annoncer til brugeren.